Comparación de empresas
SBI Cards and Payment Services Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 868.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 950.97 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 1044.79 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 24.08 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 127.51 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 25.32 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 581.71 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 120.84 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 23.94 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.6421 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 5 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 15.06 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 5.25 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 5.54 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 27.82 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 21.98 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 4.64 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 18.88 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.9 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +5.07 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +30.66 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +14.06 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +29.27 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +4.29 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción