Comparación de empresas
Rail Vikas Nigam Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 362.05 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2085.02 | 6766.11 | 314.4 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, mil millones | 24.22 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, mil millones | 591.98 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 15.74 | 696.21 | 134.88 | |||
Ganancia, mil millones | 218.89 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 7.55 | 102.9 | 429.01 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 196.12 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Deber, mil millones | 59.88 | 3246.22 | 12.41 | |||
Valor contable, mil millones | 87.46 | 7934.81 | 856.36 | |||
Disponibilidad, mil millones | 11.04 | 972.25 | 26.6 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.4707 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Dividendo | 2.11 | 5 | 125 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 28.2 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 2.48 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 6.21 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 34.5 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 8 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 2.47 | 2.1 | 0.093 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 19.59 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 8.28 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 13.58 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 11.06 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 7.19 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.63 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.18 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.31 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 meses, cambios de precio | -33.69 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 año, cambios de precio | +39.06 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 año, cambios de precio | +907.88 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 años, cambios de precio | +1 419.44 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción