Comparación de empresas
Keystone Realtors Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 535.5 | 680.4 | 2129.55 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 113.89 | 2475.31 | 278.04 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, mil millones | 79.88 | 1355.8 | 613.94 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.12 | 27.27 | 7.25 | |||
Ganancia, mil millones | 21.63 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 9.85 | 11.02 | 26.08 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 59.72 | 602.62 | 357.35 | |||
Deber, mil millones | 10.85 | 45.99 | 106.56 | |||
Valor contable, mil millones | 17.98 | 394.31 | 99.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.3 | 7.68 | 13.2 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.03 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 3.3 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 3.98 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 63.57 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.28 | 10.72 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.47 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 2.14 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 5.19 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.81 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 mes, cambios de precio | +4.13 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.76 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | -26.5 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 año, cambios de precio | -11.84 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 año, cambios de precio | +90.88 % | +30.02 % | ||||
5 años, cambios de precio | +194.21 % | +91.04 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción