Comparación de empresas
Poonawalla Fincorp Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 341.85 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 770.55 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 5.56 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 505.25 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 16.83 | 622.66 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 29.51 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 21.84 | 81.96 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 240.87 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 150.8 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 81.67 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.55 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 18.26 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 12.1 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 4.37 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 21.22 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 56.91 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 27.12 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 22.39 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 7.11 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 4.18 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.84 | 0 | 0 | |||
Net margin | 57.03 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.62 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +33.11 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +21.14 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -1.67 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -22.11 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +21.91 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 años, cambios de precio | +783.71 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción