Comparación de empresas
The New India Assurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 158.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1648 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 203.86 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 51.53 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 79.76 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 10.87 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 442.4 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 6.6 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1081.25 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 282.96 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 143.2 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.65 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 2.06 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 6.11 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.865 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.35 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 35.2 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.01 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.05 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.65 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.46 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.36 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.44 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -23.29 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -32.07 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -31.24 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +39.32 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +11.5 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción