Comparación de empresas
ICICI Securities Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 895.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 323.35 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 21.12 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 402.65 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 16.97 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 49.45 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 52.47 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 256.23 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 39.23 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.7751 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.18 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 17 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 40.47 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.78 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 6.03 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.95 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 11.92 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 43.25 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 6.62 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 42.71 | 0 | 0 | |||
Net margin | 34.31 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +10.1 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +5.06 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +2.54 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +23.43 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +43.98 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +88.83 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción