Comparación de empresas
India Grid Trust | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 141.28 | 174.15 | 313.61 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 783.67 | 6575.08 | ||||
Capitalización, mil millones | 94.45 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, mil millones | 21.83 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, mil millones | 294.34 | 1318.35 | 298.35 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.85 | 98.99 | 16.4 | |||
Ganancia, mil millones | 28.64 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 3.64 | 15.06 | 21.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 257.57 | 1247.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 192.7 | 186.08 | 0.8277 | |||
Valor contable, mil millones | 52.9 | 769.97 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.31 | 11.46 | 30.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 12.25 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividendo | 14.8 | 6.5 | 18.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 358.96 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 3.63 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.93 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 36.43 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 10.81 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 8.83 | 1.8 | 0.0406 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.57 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 1.24 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 7.61 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 76.23 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 9.96 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.4592 % | +7.24 % | +1.44 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.9297 % | +12.38 % | +3.37 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.2315 % | -8.62 % | +28.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | -1.17 % | -23.18 % | +55.03 % | |||
1 año, cambios de precio | +7.69 % | -0.276 % | +81.8 % | |||
3 año, cambios de precio | -3.76 % | +18.77 % | ||||
5 años, cambios de precio | +51.29 % | +53.03 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción