- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Housing and Urban Development Corporation Limited
Comparación de empresas
Housing and Urban Development Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 180.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2001.9 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 115.61 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 1103.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 21.17 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 29.76 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 10.57 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 934.22 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 629.03 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 166.13 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.51 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.19 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 7.25 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 43.51 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.31 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.21 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 17.31 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.21 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 2.43 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 71.11 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.8233 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.28 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -26.21 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -26.89 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +0.3053 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +422.25 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +338.06 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción