Comparación de empresas
Hawkins Cookers Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 7243.5 | 3944 | 3057.2 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 5.29 | 650.73 | 887.06 | |||
Capitalización, mil millones | 33.68 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, mil millones | 1.39 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, mil millones | 32.45 | 2290 | 3467.22 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.1 | 25.36 | 34.96 | |||
Ganancia, mil millones | 10.07 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 207.72 | 38.97 | 39.41 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.26 | 211.77 | 315.5 | |||
Deber, mil millones | 0.3136 | 6.43 | 131.79 | |||
Valor contable, mil millones | 3.33 | 186.98 | 93.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1206 | 12.72 | 4.09 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.51 | 0 | 0.6119 | |||
Dividendo | 120 | 0 | 11 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 48.47 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 3.2 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 9.67 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 29.37 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 23.56 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.2248 | 0.1707 | 2.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 36.03 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 22.27 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 46.48 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 13.85 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 10.9 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.6039 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 mes, cambios de precio | -7.71 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.99 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 meses, cambios de precio | -16.74 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 año, cambios de precio | +19.26 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 año, cambios de precio | +34.79 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 años, cambios de precio | +36.09 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción