Comparación de empresas
Goodyear India Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 815.25 | 3944 | 3057.2 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 23.07 | 650.73 | 887.06 | |||
Capitalización, mil millones | 27.28 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, mil millones | 2.23 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, mil millones | 25.67 | 2290 | 3467.22 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.9485 | 25.36 | 34.96 | |||
Ganancia, mil millones | 25.15 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 41.12 | 38.97 | 39.41 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 11.79 | 211.77 | 315.5 | |||
Deber, mil millones | 0.0951 | 6.43 | 131.79 | |||
Valor contable, mil millones | 5.81 | 186.98 | 93.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.19 | 12.72 | 4.09 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.45 | 0 | 0.6119 | |||
Dividendo | 15 | 0 | 11 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 127.71 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 1.19 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 5.15 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 31.58 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 11.5 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.0426 | 0.1707 | 2.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16.31 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 8.04 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 8.87 | 7.43 | 10.19 | |||
Net margin | 3.77 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.67 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.81 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.61 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 meses, cambios de precio | -29.58 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 año, cambios de precio | -26.03 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 año, cambios de precio | -9.57 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 años, cambios de precio | -15.64 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción