Comparación de empresas
CRISIL Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4168.2998 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 73.13 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 279.74 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 8.52 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 273.04 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 6.84 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 32.6 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 93.54 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 39.42 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 0.8346 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 25.65 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 3.02 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.37 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 58 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 62 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 13.43 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 17.07 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 64.01 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 30.54 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.098 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 28.78 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 18.85 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.14 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.99 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -5.51 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -7.32 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -25.32 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -8.59 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -16.15 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +36.31 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +161.54 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción