Comparación de empresas
Bajaj Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 8419.25 | 1707 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 618.01 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 4160 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 6280.34 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 144.51 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 343.26 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 233.83 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3757.42 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 1730 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 766.95 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 73.67 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.9072 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 36 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 12.56 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.18 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 5.45 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 28.92 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 22.05 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 4.44 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 42.1 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.1749 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.44 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +17.16 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +14.67 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +31.71 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +26.32 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 años, cambios de precio | +80.39 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción