Comparación de empresas
Aptus Value Housing Finance India Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 295.95 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 498.92 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 203.13 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 6.12 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 10.29 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 12.26 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 90.05 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 37.68 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 3.49 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.12 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 4.5 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 32.59 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 15.04 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 4.11 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 25.29 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 17.22 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 7.56 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 59.47 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.63 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.07 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -3.96 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -10.93 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -5.58 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -14.45 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción