Comparación de empresas
Angel One Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1952.85 | 1707 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 84.01 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 13.12 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 238.6 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 11.26 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 33.97 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 133.98 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 132.54 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 25.35 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 30.39 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 10.43 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.02 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 11 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 28.81 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 6.58 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 7.36 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 19.87 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 7.9 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.93 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 43.29 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 10.86 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 40.79 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 38.62 | 0 | 0 | |||
Net margin | 33.13 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -6.91 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -16.88 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -42.38 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -24.34 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -26.31 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +53.3 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 años, cambios de precio | +37.2 % | +16.38 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción