Comparación de empresas
Aditya Birla Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 181.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2600.02 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 489.64 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 1492.23 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 33.35 | 640.62 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 411.93 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 12.83 | 84.33 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2321.02 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 1092.29 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 268.17 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 15.54 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.01 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.45 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 12.46 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.44 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.44 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 8.1 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.99 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +21.52 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.4882 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -21.59 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +5.65 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +72.89 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 años, cambios de precio | +113.42 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción