Comparación de empresas
5paisa Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 365.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 31.19 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalización, mil millones | 10.95 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, mil millones | 0.8718 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 17.87 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.5444 | 622.66 | 261.61 | |||
Ganancia, mil millones | 2.59 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 17.46 | 81.96 | 142.6 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 20.48 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Deber, mil millones | 6.73 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contable, mil millones | 5.4 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.7091 | 2288.35 | 23.06 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 5.87 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 2.82 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 27.94 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 11.55 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 7.72 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.85 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 2.95 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 33.61 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.99 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.63 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +11.87 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.3 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -37.25 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -31.98 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +1.03 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 años, cambios de precio | +145.84 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción