Comparación de empresas
Aruna Hotels Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 9.93 | 10448.5 | 429.85 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 33.9 | 288.19 | 4225.32 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, mil millones | 1.65 | 2889.05 | 1338.93 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.045 | 70.05 | 77.59 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1461 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | -1.33 | 243.07 | 18.36 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.8 | 1008.02 | 338.95 | |||
Deber, mil millones | 1.21 | 102.98 | 88.55 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2657 | 602.27 | 151.95 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000876 | 5.54 | 0.53 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0.9011 | 5.02 | |||
Dividendo | 0 | 70 | 29 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 2.98 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 1.64 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 0 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.9255 | 0.4689 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -15.62 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | -2.49 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 0 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | -30.78 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.29 % | -1.24 % | +0.1865 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.54 % | -8.98 % | +2.28 % | |||
3 meses, cambios de precio | -14.84 % | -13.6 % | -14.07 % | |||
6 meses, cambios de precio | -16.13 % | -10.25 % | -13.42 % | |||
1 año, cambios de precio | -41.24 % | +7.71 % | +41.35 % | |||
3 año, cambios de precio | +10.21 % | +73.03 % | +38.75 % | |||
5 años, cambios de precio | +25.7 % | +133.45 % | +122.95 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción