Calendario de promoción TOKAI Corp.
Acerca de la empresa TOKAI Corp.
TOKAI Corp. предоставляет различные услуги по здоровому образу жизни в Японии. Он арендует больничные постельные принадлежности и лабораторные халаты; помощь медсестры; управление внутрибольничной логистикой; поставляет постельное белье в больницы; сдает в аренду и продает оборудование для длительного ухода; постельные принадлежности для гостиниц и различных помещений; производит и продает чистящее оборудование; предлагает обычное питание, лечебное питание и мягкую пищу; и руководит отпускной аптекой. más detallesДив.доход ао | 4.02 |
---|---|
Дивиденд ао | 62 |
Сайт | https://www.tokai-corp.com |
Цена ао | 2026 |
Cambio de precio por día: | +1.33% (2026) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.8845% (2035) |
Cambio de precio por mes: | -6.81% (2203) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -5.09% (2163) |
Cambio de precio en seis meses: | -9.92% (2279) |
Cambio de precio por año: | -5.65% (2176) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -9.36% (2265) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.0847 | 15.3 | 3.59912 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.07842 | 7.75 | 3.58532 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01146 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00933 | 5.69 | 3.34747 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.00918 | 8.31 | 3.46652 |
Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.00702 | 7.13 | 4.55441 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00634 | 6.34 | 2.48436 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00175 | 6.52 | 3.69996 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.00102 | 17.44 | 3.61591 |
Avantis International Equity ETF | 0.00023 | 6.46 | 3.80856 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00017 | 13.09 | 3.48343 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Koji Onogi | CEO & Representative Director | N/A | 1955 (70 años) |
Mr. Motoaki Shiraki | Senior MD, Head of Sales & Director | N/A | 1959 (66 años) |
Shinji Takagi | GM of Personnel Division & Executive Officer | N/A | |
Mr. Akiyoshi Hirose | GM of LEC Business Division & Director | N/A | 1958 (67 años) |
Mr. Toshiaki Asai | President, GM of Hospital Related Business & Representative Director | N/A | 1964 (61 año) |
DIRECCIÓN: Japan, Gifu -, 9-16 Wakamiyacho - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.tokai-corp.com
Sitio web: https://www.tokai-corp.com