Calendario de promoción Roland DG Corporation
Acerca de la empresa Roland DG Corporation
Roland DG Corporation занимается производством и продажей компьютерного периферийного оборудования в Японии, Китае, остальных странах Азии, США, Бразилии, Австралии, Европе и за рубежом. Он предлагает широкоформатные цветные струйные принтеры, струйные принтеры/каттеры, станки для резки винила, 3D-фрезерные станки, 3D-принтеры, гравировальные станки, стоматологические фрезерные станки, стоматологические 3D-принтеры и фотопринтеры. Компания ранее была известна как AMDEK Corporation и сменила название на Roland DG Corporation в 1983 году. más detallesДив.доход ао | 2748.42 |
---|---|
Дивиденд ао | 100100 |
Сайт | https://www.rolanddg.com |
Цена ао | 5999999999400 |
Cambio de precio por día: | -100% (6000000000000) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -100% (6000000000000) |
Cambio de precio por mes: | -100% (6000000000000) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -100% (6000000000000) |
Cambio de precio en seis meses: | -100% (6000000000000) |
Cambio de precio por año: | -100% (32100000000) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -100% (6000000000000) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 138545 | 1.12 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 86406 | 0.7 |
DFA Japanese Small Company Series | 76900 | 0.62 |
DFA International Core Equity Portfolio | 71200 | 0.58 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 57900 | 0.47 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 38400 | 0.31 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Japan Hedged Equity Fd | 25800 | 0.21 |
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 24400 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 22311 | 0.18 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Japan Small Cap Dividend Fd | 14800 | 0.12 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.74484 | 19.92 | 1.23953 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07592 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03135 | 1.35 | 5.00999 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0092 | 15.96 | 3.34087 |
![]() |
0.00587 | 6.4 | 3.25258 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00447 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00135 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
![]() |
0 | 9.39 | 3.09932 |
0.1 | 10.13 | 3.18 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Kohei Tanabe | President & Representative Director | N/A | 1977 (48 años) |
Mr. Eli Keersmaekers | President of Global Sales & Marketing | N/A | |
Mr. Toshiharu Uwai | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1963 (62 año) |
Mr. Andrew Oransky | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1975 (50 años) |
Hisashi Bito | Managing Executive Officer | N/A | |
Kazuhiro Ogawa | Managing Executive Officer | N/A | |
Yuji Kurata | Operating Officer | N/A | |
Takafumi Shigenoya | Operating Officer | N/A |
DIRECCIÓN: Japan, Hamamatsu -, 1-6-4 Shinmiyakoda - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.rolanddg.com
Sitio web: https://www.rolanddg.com