Calendario de promoción Sosei Group Corporation
Acerca de la empresa
Sosei Group Corporation разрабатывает биофармацевтические продукты по всему миру. Его продаваемые продукты включают Ultibro/Breezhaler и Seebri/Breezhaler для лечения хронической обструктивной болезни легких; Enerzair для лечения астмы; и ORAVI, орофарингеальный кандидоз. Más detallesEBITDA | 2.52 |
---|---|
EV/EBITDA | 61.49 |
P/BV | 3.73 |
P/E | 117.47 |
P/S | 17.3 |
Выручка | 9.73 |
Див.доход ао | 0.3433 |
Дивиденд ао | 2.5 |
Сайт | https://soseiheptares.com |
Цена ао | 1510 |
Число акций ао | 0.08252 млрд |
Cambio de precio por semana.: | -6% (1251) |
---|---|
Cambio de precio por mes: | -12.3% (1341) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -30% (1680) |
Cambio de precio en seis meses: | -19.23% (1456) |
Cambio de precio por año: | -18.73% (1447) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -11.98% (1336) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 1841200 | 2.06 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 997900 | 1.12 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 604000 | 0.68 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 441300 | 0.49 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 284100 | 0.32 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 278200 | 0.31 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 149344 | 0.17 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 129600 | 0.14 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 89400 | 0.1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 62100 | 0.07 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.04703 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.0321 | 10.066046232363 | 3.20638 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.00296 | 8.1857055589493 | 3.28401 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00042 | 22.328279992514 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.00644 | 8.7236182447735 | 3.85434 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01875 | 6.34 | 2.48436 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Shinichi Tamura | Founder & Chairman of the Board | 233M | 1949 (75 años) |
Mr. Hironoshin Nomura | Executive Officer, Executive VP & CFO | N/A | 1983 (41 año) |
Mr. Kieran Johnson F.C.A. | Executive Officer, Executive VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1969 (55 años) |
Dr. Miles Congreve | Chief Scientific Officer | N/A | |
Mr. Kazuhiko Yoshizumi | Executive Officer, Executive VP & Chief Compliance Officer | N/A | 1954 (70 años) |
Shinichiro Nishishita | VP of Investor Relations & Head of Regulatory Disclosures | N/A | |
Stacey Southall | Associate Director & Head of Biophysics | N/A | |
Ms. Candelle Chong | Executive Officer, Executive VP & Chief of Staff | N/A | 1989 (35 años) |
Mr. Christopher Cargill | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 200M | 1984 (40 años) |
Mr. Toshihiro Maeda | Chief Operating Officer | N/A |
DIRECCIÓN: Japan, Tokyo -, PMO Hanzomon - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://soseiheptares.com
Sitio web: https://soseiheptares.com