Calendario de promoción Ningbo Shanshan Co.,Ltd.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa Ningbo Shanshan Co.,Ltd.
Нинбо Шаньшань Co., Ltd. поставляет материалы для литиевых батарей в Китае и за рубежом. más detallesIPO date | 1996-01-30 |
---|---|
ISIN | CNE000000JJ8 |
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | cny |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 2.18 |
Дивиденд ао | 0.3 |
Сайт | https://www.ssgf.net |
Цена ао | 7.72 |
Cambio de precio por día: | +2.85% (7.72) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (7.94) |
Cambio de precio por mes: | +1.66% (7.81) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -4.11% (8.28) |
Cambio de precio en seis meses: | +13.92% (6.97) |
Cambio de precio por año: | -35.66% (12.34) |
Cambio de precio en 3 años.: | -69.47% (26.01) |
Cambio de precio en 5 años.: | -42.75% (13.87) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -4.11% (8.28) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 2043858 | 0.12 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1950424 | 0.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1634300 | 0.09 |
DBX ETF Trust-X-trackers Harvest CSI 300 China A | 1076400 | 0.06 |
iShares MSCI China ETF | 749791 | 0.04 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 615100 | 0.04 |
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 465600 | 0.03 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 314000 | 0.02 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 232900 | 0.01 |
Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund | 172800 | 0.01 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF | 0.49695 | 22.16 | 2.39729 |
WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund | 0.2712 | -4.99 | 2.25023 |
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.15284 | 7.16 | 2.6495 |
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.04318 | 7.53 | 2.77107 |
Franklin FTSE China ETF | 0.00917 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.00869 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00217 | 17.07 | 4.19508 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00209 | 14.43 | 2.66768 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00175 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00131 | 15.96 | 3.34087 |
0.1 | 12.24 | 3.02 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Zhi Hua Li | GM & Director | N/A | 1968 (57 años) |
Mr. Keqin Li | CFO, Financial Director & Director | N/A | 1975 (50 años) |
Ms. Ying Chen | Board Secretary | N/A | 1981 (44 año) |
Mr. Zhiyong Zhu | Director & Deputy GM | N/A | 1970 (55 años) |
Mr. Ming Gao | Deputy General Manager | N/A | 1971 (54 año) |
Ms. Feng Feng Li | Deputy GM & Director | 1980 (45 años) | |
Lie Xu | Accounting Supervisor |
DIRECCIÓN: China, Ningbo, Shanshan Building - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.ssgf.net
Sitio web: https://www.ssgf.net