Calendario de promoción Viva Biotech Holdings
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa Viva Biotech Holdings
Viva Biotech Holdings предоставляет услуги по поиску лекарств на основе структуры для биотехнологических и фармацевтических клиентов по всему миру. Компания разрабатывает платформы для открытия лекарств на основе структуры, открытия лекарств на основе фрагментов, масс-спектрометрического скрининга с отбором по аффинности и платформы для обнаружения лекарств, нацеленных на мембранные белки. Продукция компании включает клеточные линии, кристаллические структуры, белки GPCR, антитела и белки. más detallesIndustry | Biotechnology |
---|---|
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 2.05 |
Дивиденд ао | 0.0113 |
Сайт | https://www.vivabiotech.com.cn |
Цена ао | 0.071 |
Cambio de precio por día: | 0% (0.095) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (0.095) |
Cambio de precio por mes: | -16.37% (0.1136) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -31.11% (0.1379) |
Cambio de precio en seis meses: | +90% (0.05) |
Cambio de precio por año: | +2.7% (0.0925) |
Cambio de precio en 3 años.: | -80.47% (0.4865) |
Cambio de precio en 5 años.: | -84.43% (0.61) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (0.095) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -16.37% (0.1136) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 16506500 | 0.76 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 9715500 | 0.45 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8471158 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 3607000 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 3499000 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 3217000 | 0.15 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 940000 | 0.04 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 940000 | 0.04 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 855500 | 0.04 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 805500 | 0.04 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Chen Cheney Mao Ph.D. | Chairman & CEO | 231.45k | 1962 (63 año) |
Dr. Delin Ren Ph.D. | Executive Director | 282.98k | 1961 (64 año) |
Mr. Ying Wu M.B.A. | Executive VP & Executive Director | 193.5k | 1963 (62 año) |
DIRECCIÓN: China, Shanghai, No.735 Ziping Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.vivabiotech.com.cn
Sitio web: https://www.vivabiotech.com.cn