Calendario de promoción KDDI Corporation
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa KDDI Corporation
Корпорация KDDI предоставляет телекоммуникационные услуги в Японии и за рубежом. Он работает в двух сегментах: персональные услуги и бизнес-услуги. Сегмент персональных услуг предлагает телекоммуникационные услуги и другие услуги, такие как финансы, энергетика и LX, через свои мультибрендовые au, UQ mobile и povo. Сегмент бизнес-услуг предлагает корпоративным клиентам смартфоны и другие устройства, сетевые и облачные сервисы, а также услуги центров обработки данных под брендом TELEHOUSE. Компания была зарегистрирована в 1984 году, ее штаб-квартира находится в Токио, Япония.ISIN | JP3496400007 |
---|---|
Industry | Diversified Telecommunication Services |
Sector | Communication Services |
Валюта | usd |
Валюта отчета | jpy |
Див.доход ао | 3.92 |
Дивиденд ао | 1.88 |
Сайт | https://www.kddi.com |
Цена ао | 35.65 |
Cambio de precio por día: | 0% (35.65) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.13% (35.25) |
Cambio de precio por mes: | +12.64% (31.65) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +18.83% (30) |
Cambio de precio en seis meses: | +3.03% (34.6) |
Cambio de precio por año: | +23.84% (28.788) |
Cambio de precio en 3 años.: | +9.41% (32.585) |
Cambio de precio en 5 años.: | +39.53% (25.55) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +18.83% (30) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Aristotle Capital Management, LLC | 2260970 | 0.1 |
Paradigm Asset Management Company, LLC | 33000 | 0 |
Pacer Advisors, INC. | 13670 | 0 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
![]() |
0.36 | 45.15 | |
![]() |
0.29 | 37.73 | |
![]() |
0.29 | 48.06 | |
0.31 | 43.65 | 0 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Makoto Takahashi | President, Rep Dir, CEO and Exec Dir of Corp & Mktg Comm Sector & Global Cons Bus Sect | 845.7k | 1961 (64 año) |
Mr. Kazuyuki Yoshimura | Senior Managing Executive Officer | N/A | 1965 (60 años) |
Ms. Ikuko Hongou | General Manager of Investor Relations Department | N/A | |
Ms. Nanae Saishoji | Managing Executive Officer, CFO, GM of Corporate Mgmt HQ's & Director | N/A | 1964 (61 año) |
Mr. Hirokuni Takeyama | Senior Managing Executive Officer & GM of Consumer Sales Headquarters | N/A | 1961 (64 año) |
Mr. Hiroyuki Soshi | Managing Executive Officer & GM of Global Consumer Business Sector | N/A | |
Kazuhiro Yamamoto | Managing Exe. Officer, Deputy GM of Engg. Headquarters & GM of Engg. Promotion Headquarters | N/A | |
Yasuaki Kuwahara | EVP, Executive Director of Business Solution Sector & Director | N/A | 1962 (63 año) |
Hiroshi Takezawa | Managing Exe. Officer, GM of Marketing Div., Personal Business HQ's, GM of Service Div & Director | 1964 (61 año) | |
Masatoshi Natani | Managing Executive Officer & GM of Business Design Headquarters, Solution Business Headquarters |
DIRECCIÓN: Japan, Tokyo, Garden Air Tower - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.kddi.com
Sitio web: https://www.kddi.com