Calendario de promoción Vectrus, Inc.
Acerca de la empresa
Vectrus, Inc. предоставляет услуги по эксплуатации объектов и баз, цепочки поставок и логистику, поддержку миссий в области информационных технологий, а также услуги инжиниринга и цифровой интеграции. Он предлагает услуги по эксплуатации объектов и баз, такие как эксплуатация и техническое обслуживание объектов, жизнеобеспечение базы, проектирование и управление объектами, управление аэродромами, гражданское строительство, общественные работы, транспортные операции и аварийные службы.
Más detallesЧисло акций ао | 11 млн |
---|---|
P/E | 6.96 |
P/S | 0.1921 |
P/BV | 1.11 |
EV/EBITDA | -0.0056 |
EBITDA | 0.043 |
Цена ао | 33.88 |
Сайт | http://www.vectrus.com |
Выручка | 1.11 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US92242T1016 |
Валюта | usd |
IPO date | 2014-09-16 |
Sector | Industrials |
Industry | Aerospace & Defense |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | 0% (33.88) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (33.88) |
Cambio de precio por mes: | 0% (33.88) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (33.88) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (33.88) |
Cambio de precio por año: | 0% (33.88) |
Cambio de precio en 3 años.: | -33.29% (50.79) |
Cambio de precio en 5 años.: | -19.18% (41.92) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (33.88) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Fecha de transacción | fecha de divulgación | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Comparte hasta, % | compartir después, % | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 24.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
Compra | 33.34 | 50 010 | 1500 | 0 | 0.01 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | Boston Brad Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | GIULIANO LOUIS J Director |
Compra | 34.07 | 118 257 | 3471 | 0 | 0.03 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | Murdy William F Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | Parker Melvin Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | PILLMORE ERIC M Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | WAECHTER STEPHEN L Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
04.05.2022 | 13.05.2022 | WIDMAN PHILLIP Director |
Compra | 34.07 | 85 413 | 2507 | 0 | 0.02 | enlace |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.0433 | 24.74842126706 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01122 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.03239 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00393 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.08128 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00103 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00804 | 24.87762741146 | 2.11042 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.16055 | 29.467482438251 | 1.80258 |
Fidelity MSCI Industrial Index ETF | 0.01301 | 33.99045261669 | 1.33762 |
SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.10665 | 33.739524715599 | 0.51179 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.06487 | 30.821917808219 | 1.87983 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04834 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00382 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.0655 | 27.987510644337 | 1.41019 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.05295 | 23.041237113402 | 1.64004 |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.25171 | 38.26565726084 | 0.98984 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05715 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01613 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00095 | -56.193181818182 | 1.43354 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00256 | 31.776653355295 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.0145 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 32.773459189339 | 1.48801 |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.42408 | 29.346358510047 | 0.73784 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Charles L. Prow | Pres, CEO & Director | 1.98M | 1959 (65 años) |
Ms. Susan D. Lynch | Sr. VP & CFO | 906.86k | 1962 (62 año) |
Mr. Kevin T. Boyle Esq. | Sr. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 712.34k | 1969 (55 años) |
Ms. Susan L. Deagle | Sr. VP & Chief Growth Officer | 812.82k | 1969 (55 años) |
Mr. William B. Noon | Corp. VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1965 (59 años) |
Mr. Michael J. Smith C.F.A. | VP of Treasury, Corp. Devel. & Investor Relations | N/A | |
Mr. Mario B. Coracides | Sr. VP of Enterprise Operations | N/A | 1973 (51 año) |
Ms. Corinne Minton-Package | Sr. VP for Systems & Technology | N/A | 1974 (50 años) |
Mr. Aranya Ghatak | VP & Global Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Kenneth W. Shreves | Sr. VP of Bus. Organic Growth & Operational Enablement | 687.24k | 1963 (61 año) |
Sitio web: http://www.vectrus.com