Calendario de promoción PagerDuty, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa PagerDuty, Inc.
PagerDuty, Inc. управляет платформой для операций в реальном времени в США и за рубежом. Его платформа использует цифровые сигналы практически от любой системы или устройства с программным обеспечением, объединяет их с данными реакции человека и организует команды для принятия правильных действий в режиме реального времени. Платформа компании обеспечивает аналитику событий, реагирование на инциденты, управление по вызову, прозрачность бизнеса и расширенные аналитические решения для удовлетворения требований к управлению цифровыми операциями. más detallesIPO date | 2019-04-11 |
---|---|
ISIN | US69553P1003 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.pagerduty.com |
Цена ао | 19.26 |
Cambio de precio por día: | 0% (19.26) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.21% (19.03) |
Cambio de precio por mes: | +5.07% (18.33) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -1.73% (19.6) |
Cambio de precio en seis meses: | +0.2603% (19.21) |
Cambio de precio por año: | -21.52% (24.54) |
Cambio de precio en 3 años.: | -45.05% (35.05) |
Cambio de precio en 5 años.: | -30.92% (27.88) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (19.26) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +4.5% (18.43) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
ARK Investment Management, LLC | 11413423 | 12.31 |
Vanguard Group Inc | 9598336 | 10.35 |
Blackrock Inc. | 8228715 | 8.87 |
Rgm Capital, Llc | 4394522 | 4.74 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 4365408 | 4.71 |
Nikko Asset Management Americas, Inc. | 4365408 | 4.71 |
ClearBridge Investments, LLC | 4100271 | 4.42 |
FIL LTD | 3604168 | 3.89 |
Janus Henderson Group PLC | 3386029 | 3.65 |
Goldman Sachs Group Inc | 2285588 | 2.46 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 2.14 | 0 | 0.21 |
![]() |
0.12265 | 38.04 | 0.6026 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.0716 | 33.63 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.0716 | 587.89 | 0.72598 |
![]() |
0.06978 | 23.1 | 0.27958 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05313 | 18.09 | 1.49366 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.0357 | 391.25 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.0357 | 30.1 | 1.60498 |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.01435 | 33.18 | 0.72408 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00326 | 24.83 | 1.43482 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Ms. Jennifer G. Tejada | Chair of the Board & CEO | 1.43M | 1971 (54 año) |
Mr. Owen Howard Wilson | Chief Financial Officer | 912.09k | 1965 (60 años) |
Mr. Baskar Puvanathasan | Co-Founder | N/A | |
Ms. Mitra Rezvan | Chief Accounting Officer & Senior VP of Finance | N/A | 1979 (46 años) |
Mr. Tim Armandpour | Chief Technology Officer | N/A | 1977 (48 años) |
Mr. Tony Righetti | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Shelley Webb | Senior VP and Chief Legal & People Officer | 698.66k | 1982 (43 año) |
Mr. Eric Johnson | Chief Information Officer | N/A | 1972 (53 año) |
Ms. Katherine Post Calvert | Chief Marketing Officer | ||
Ms. Debbie O'Brien | Chief Communication Officer & VP of Global Social Impact |
DIRECCIÓN: United States, San Francisco, CA , 600 Townsend Street - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.pagerduty.com
Sitio web: https://www.pagerduty.com