Calendario de promoción Western Asset Municipal High Income Fund Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa Western Asset Municipal High Income Fund Inc.
Western Asset Municipal High Income Fund Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC. It is co-managed by Western Asset Management Company. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests primarily in intermediate and long-term municipal debt securities issued by state and local governments including U.S. territories and possessions, political subdivisions, agencies and public authorities. más detallesISIN | US95766N1037 |
---|---|
Валюта | usd |
Див.доход ао | 4.32 |
Дивиденд ао | 0.204 |
Сайт | https://individualinvestor.myleggmason.com/portal/server.ptopen=512&objID=1434&cached=true&mode=2&userID=355661&mktcd=MHF |
Цена ао | 6.77 |
Cambio de precio por día: | +1.01% (6.94) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +2.94% (6.81) |
Cambio de precio por mes: | -2.09% (7.16) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -3.04% (7.23) |
Cambio de precio en seis meses: | +1.45% (6.91) |
Cambio de precio por año: | +9.19% (6.42) |
Cambio de precio en 3 años.: | -13.14% (8.07) |
Cambio de precio en 5 años.: | -7.76% (7.6) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (7.01) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -1.27% (7.1) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
1607 Capital Partners, LLC | 1192313 | 5.51 |
RiverNorth Capital Management, LLC | 972334 | 4.49 |
Tortoise Investment Management, LLC | 958730 | 4.43 |
Morgan Stanley | 552356 | 2.55 |
Bank of America Corporation | 551056 | 2.55 |
Guggenheim Capital, LLC | 410504 | 1.9 |
Raymond James & Associates, Inc. | 337039 | 1.56 |
Robinson Capital Management, LLC | 273036 | 1.26 |
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 219619 | 1.01 |
Truist Financial Corp | 153159 | 0.71 |
DIRECCIÓN: United States, New York. NY, 280 Park Avenue - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://individualinvestor.myleggmason.com/portal/server.ptopen=512&objID=1434&cached=true&mode=2&userID=355661&mktcd=MHF
Sitio web: https://individualinvestor.myleggmason.com/portal/server.ptopen=512&objID=1434&cached=true&mode=2&userID=355661&mktcd=MHF