Calendario de promoción Kirkland Lake Gold Ltd.
Acerca de la empresa
Kirkland Lake Gold Ltd. занимается приобретением, разведкой, разработкой и эксплуатацией золотых участков. Основные объекты компании включают рудник Fosterville, расположенный в штате Виктория, Австралия; и шахта Макасса, расположенная в муниципалитете озера Киркленд, Онтарио, Канада. У компании заключено стратегическое соглашение о сотрудничестве с Newmont Corporation для оценки возможностей геологоразведки в районе Тимминс, принадлежащих компании Newmont, и комплекса Holt в Онтарио, Канада. Компания ранее была известна как Newmarket Gold Inc.
Más detallesP/E | 19.6 |
---|---|
P/S | 5.86 |
P/BV | 4.25 |
EV/EBITDA | -1.45 |
EBITDA | 0.0842 |
Цена ао | 38.92 |
Дивиденд ао | 0.75 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.klgold.com |
Число акций ао | 271 млн |
Выручка | 0.4067 |
ISIN | CA49741E1007 |
Валюта | usd |
IPO date | 2015-07-22 |
Sector | Materials |
Industry | Metals & Mining |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | 0% (38.92) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (38.92) |
Cambio de precio por mes: | 0% (38.92) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (38.92) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (38.92) |
Cambio de precio por año: | 0% (38.92) |
Cambio de precio en 3 años.: | +1.65% (38.29) |
Cambio de precio en 5 años.: | -5.17% (41.04) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (38.92) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Dividendo, % | Dividendo | Con base en los resultados del período. | comprar antes | Fecha de cierre del registro | Pago antes |
---|---|---|---|---|---|
0.47% | 0.19 | III кв. 2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 14.01.2022 |
0.47% | 0.19 | II кв. 2021 | 24.09.2021 | 28.09.2021 | 13.10.2021 |
0.47% | 0.19 | I кв. 2021 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 14.07.2021 |
0.49% | 0.18 | IV кв. 2020 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 14.04.2021 |
0.52% | 0.18 | III кв. 2020 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 |
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 10065163 | 3.82 |
RBC Global Asset Management Inc. | 4977197 | 1.89 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 3229795 | 1.22 |
BlackRock Fund Advisors | 3112618 | 1.18 |
Galibier Capital Management Ltd. | 1739574 | 0.66 |
USAA Mutual Funds | 1386786 | 0.53 |
CPR Asset Management | 1275596 | 0.48 |
CIBC Asset Management Inc | 1009973 | 0.38 |
First Asset Investment Management Inc | 703902 | 0.27 |
DWS Investment Management Americas, Inc. | 341564 | 0.13 |
Capital Management Corporation | 276035 | 0.1 |
UOB Asset Management Ltd | 269094 | 0.1 |
National Bank Trust Inc | 268009 | 0.1 |
Horizons ETFs Management (Canada) Inc | 211325 | 0.08 |
TBF Global Asset Management GmbH | 138000 | 0.05 |
Security Investors, LLC | 130124 | 0.05 |
First Trust Portfolios L.P. | 123667 | 0.05 |
Global X Management Company LLC | 101112 | 0.04 |
Ampega Investment GmbH | 77667 | 0.03 |
Alluvium Asset Management Pty Ltd | 57422 | 0.02 |
Charteris Treasury Portfolio Mngrs Ltd | 43500 | 0.02 |
Ned Davis Research Inc | 3 | 0 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. David Soares | Chief Financial Officer | 750.03k | |
Ms. Natasha Nella Dominica Vaz P. Eng., MBA | Chief Operating Officer | 561.48k | |
Ms. Jennifer Laura Wagner L.L.B. | Exec. VP of Corp. Affairs & Sustainability | 894.59k | 1977 (47 años) |
Mr. Eric A. Kallio P.Geo. | Sr. VP of Exploration | 502.15k | |
Mr. Mark E. F. Utting CFA | Sr. VP of Investor Relations | N/A | |
Mr. Darin Matthew Smith | Sr. VP of Corp. Devel. | N/A | |
Mr. Anthony Paul Makuch B.Sc., M.B.A., M.Sc., P.Eng. | Pres, CEO & Director | 4.04M | 1958 (66 años) |
Mr. Rejean Labelle | Director of Technology & Innovation | N/A | |
Ms. Adria Maillet | Director of Communications | N/A | |
Mr. Andre Leite | VP of Technical Services | N/A |
Sitio web: http://www.klgold.com