Calendario de promoción Daqo New Energy
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Daqo New Energy Corp. — китайская компания, занимающаяся производством монокристаллического кремния и поликремния, в основном для использования в солнечных фотоэлектрических системах. Компания управляет производством моно-Si и поли-Si, расположенным в Шихэцзы, провинция Синьцзян, Китай.Цена ао | 23.58 |
---|---|
P/E | 25.82 |
P/S | 2.18 |
P/BV | 1.34 |
EV/EBITDA | 11.39 |
EBITDA | 0.0959 |
Сайт | http://www.dqsolar.com |
Число акций ао | 0.07496 млрд |
Выручка | 0.35 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US23703Q2030 |
Валюта | usd |
IPO date | 2010-10-07 |
Sector | Information Technology |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | -7.67% (25.54) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +13.04% (20.86) |
Cambio de precio por mes: | +44.93% (16.27) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +34.21% (17.57) |
Cambio de precio en seis meses: | -0.7158% (23.75) |
Cambio de precio por año: | -3.2% (24.36) |
Cambio de precio en 3 años.: | -39.43% (38.93) |
Cambio de precio en 5 años.: | -57.76% (55.83) |
Cambio de precio en 10 años.: | -24.16% (31.09) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -1.79% (24.01) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Franklin Resources, Inc. | 2728399 | 4.15 |
Blackrock Inc. | 2603307 | 3.96 |
Vanguard Group Inc | 1982271 | 3.02 |
Tairen Capital Ltd | 1856009 | 2.82 |
Invesco Ltd. | 1854540 | 2.82 |
Mackenzie Financial Corporation | 1794353 | 2.73 |
Morgan Stanley | 1568355 | 2.39 |
Citigroup Inc. | 1542899 | 2.35 |
Alpine Investment Management Ltd | 1495681 | 2.28 |
State Street Corporation | 1198588 | 1.82 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03641 | 14.243307230013 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.09596 | 14.118247818654 | 4.22231 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.35618 | -4.1119449656035 | 1.32833 |
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.94932 | -4.4792084503276 | 0.41576 |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.05948 | 10.400273691413 | 2.29363 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01126 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.03925 | 14.495305164319 | 3.35323 |
SPDR S&P China ETF | 0.04293 | 18.438329375611 | 3.40103 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.0635 | 28.602833414753 | 0.88486 |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 0.01445 | 17.032089552239 | 3.08497 |
Invesco Golden Dragon China ETF | 0.75929 | 0.11252813203301 | 1.92373 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.07668 | 17.445652173913 | 4.9487 |
VanEck Low Carbon Energy ETF | 0.18997 | -1.9924557500725 | 1.77608 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.013 | 19.463667820069 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00621 | 23.658352229781 | 2.19607 |
Invesco Solar ETF | 2.50252 | -18.410768562744 | 1.41386 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.09902 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 12.740064651074 | 3.07501 |
Global X Solar ETF | 2.4979 | -99.441757383197 | 1.4218 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Guangfu Xu | Founder & Director | N/A | 1943 (81 año) |
Mr. Ming Yang | Chief Financial Officer | N/A | 1973 (51 año) |
Mr. Xiang Xu | Chairman & CEO | N/A | 1971 (53 año) |
Ms. Anita Zhu | Investor Relations Director |
DIRECCIÓN: China, Shanghai , Huadu Mansion - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: http://www.dqsolar.com
Sitio web: http://www.dqsolar.com