Calendario de promoción dMY Technology Group, Inc. III
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
dMY Technology Group, Inc. III фокусируется на осуществлении слияния, обмена капиталом, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Он намерен определить и завершить свое первоначальное объединение бизнеса с компанией в рамках экосистемы мобильных приложений. Компания была основана в 2020 году и базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.
Цена ао | 7.73 |
---|---|
Сайт | http://www.dmytechnology.com |
P/BV | 78.2 |
Выручка | 0.000235 |
Див.доход ао | 0 |
P/S | 6256.28 |
ISIN | US46222L1089 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-01-04 |
Sector | Financials |
Industry | Capital Markets |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | 0% (7.73) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (7.73) |
Cambio de precio por mes: | 0% (7.73) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (7.73) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (7.73) |
Cambio de precio por año: | 0% (7.73) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (7.73) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (7.73) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00325 | 32.224830464267 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09691 | 24.74842126706 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00178 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00059 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00095 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 32.395678092399 | 1.26927 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00949 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01355 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Defiance Quantum ETF | 1.49198 | 32.239728759473 | 1.42302 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03704 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00243 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00252 | 23.600605143722 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00516 | 32.205226109465 | 1.69572 |
Northern Lights Fund Trust IV | 1.30396 | 36.85261707989 | 0.49246 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.03523 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.11 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 35.648084105685 | 1.48801 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 0.60701 | 18.231144872491 | 0.58091 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Niccolo Mcleod de Masi | CEO & Director | N/A | 1980 (44 año) |
DIRECCIÓN: United States, Las Vegas, NV , 1180 North Town Center Drive - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: http://www.dmytechnology.com
Sitio web: http://www.dmytechnology.com