Calendario de promoción The Beachbody Company, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
The Beachbody Company, Inc. работает как компания по подписке на цифровой фитнес и питание. Он управляет Beachbody, платформой потоковой передачи по запросу; Openfit, платформа цифровой потоковой передачи в реальном времени; и Myx fitness, платформу фитнес-бренда. По состоянию на 31 марта 2021 года у Компании было 2,8 миллиона подписчиков цифрового фитнеса, а также система взаимной поддержки из примерно 400000 влиятельных лиц и тренеров. Штаб-квартира Beachbody Company, Inc. находится в Санта-Монике, Калифорния.EBITDA | 0.0655 |
---|---|
EV/EBITDA | 0.1351 |
IPO date | 2021-01-15 |
ISIN | US0734631015 |
P/BV | 1.61 |
P/S | 0.7092 |
Валюта | usd |
Выручка | 0.7558 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://thebeachbodycompany.com |
Цена ао | 8.14 |
Число акций ао | 0.30749 млрд |
Cambio de precio por día: | 0% (8.14) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (8.14) |
Cambio de precio por mes: | 0% (8.14) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (8.14) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (8.14) |
Cambio de precio por año: | +2 613.33% (0.3) |
Cambio de precio en 3 años.: | +62.8% (5) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +4 074.36% (0.195) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Fecha de transacción | fecha de divulgación | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Comparte hasta, % | compartir después, % | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Venta | 0.44 | 59 281 | 134730 | 0 | -0.08 | enlace |
22.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Venta | 0.55 | 495 | 900 | 0 | 0 | enlace |
27.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 2.11 | 687 531 | 325844 | 0 | 0.19 | enlace |
26.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 1.94 | 621 423 | 320321 | 0 | 0.19 | enlace |
25.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 1.69 | 547 663 | 324061 | 0 | 0.19 | enlace |
24.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 1.57 | 512 330 | 326325 | 0 | 0.19 | enlace |
23.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 1.6 | 492 858 | 308036 | 0 | 0.18 | enlace |
20.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Compra | 1.44 | 265 843 | 184613 | 0 | 0.11 | enlace |
20.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
Compra | 1.44 | 99 969 | 69423 | 0 | 0.04 | enlace |
19.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
Compra | 1.27 | 196 850 | 155000 | 0 | 0.09 | enlace |
19.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
Compra | 1.27 | 127 000 | 100000 | 0 | 0.06 | enlace |
18.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
Compra | 1.18 | 118 000 | 100000 | 0 | 0.06 | enlace |
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Raine Capital LLC | 749388 | 0.43 |
Armistice Capital, LLC | 325179 | 0.18 |
Msa Advisors, LLC | 116829 | 0.07 |
Vanguard Group Inc | 104353 | 0.06 |
Blackrock Inc. | 28474 | 0.02 |
Geode Capital Management, LLC | 24048 | 0.01 |
Baird Financial Group, Inc. | 20296 | 0.01 |
Renaissance Technologies, LLC | 18464 | 0.01 |
Parafestas Anastasios | 13531 | 0.01 |
Raine Group LLC | 4331 | 0 |
DIRECCIÓN: United States, Santa Monica, CA , 3301 Exposition Boulevard - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: http://thebeachbodycompany.com
Sitio web: http://thebeachbodycompany.com