Calendario de promoción PNC Infratech Limited
Acerca de la empresa PNC Infratech Limited
PNC Infratech Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается инвестициями в инфраструктуру, разработкой, строительством, эксплуатацией и управлением в Индии. Компания реализует различные инфраструктурные проекты, включая дороги, автомагистрали, мосты, эстакады, линии электропередачи, взлетно-посадочные полосы и тротуары аэропортов, сельское питьевое водоснабжение, ирригацию, развитие промышленных зон, железнодорожные грузовые коридоры и другие инфраструктурные проекты. más detallesISIN | INE195J01029 |
---|---|
Industry | Construction & Engineering |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.2447 |
Дивиденд ао | 0.6 |
Сайт | https://www.pncinfratech.com |
Цена ао | 258.95 |
Cambio de precio por día: | 0% (258.95) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -4.22% (270.35) |
Cambio de precio por mes: | -6.74% (277.65) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -21.12% (328.3) |
Cambio de precio en seis meses: | -43.1% (455.1) |
Cambio de precio por año: | -37.45% (414) |
Cambio de precio en 3 años.: | +6.21% (243.8) |
Cambio de precio en 5 años.: | +30.82% (197.95) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (258.95) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -22.37% (333.55) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.14411 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05658 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.05065 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.0494 | 5.23 | 1.65591 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.04076 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03682 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02428 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01634 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00503 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00351 | 13.06 | 3.62488 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00097 | 17.99 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Pradeep Kumar Jain | Chairman & MD | 123.21M | 1957 (68 años) |
Mr. Chakresh Kumar Jain | MD & Executive Director | 119.91M | 1963 (62 año) |
Mr. Yogesh Kumar Jain | MD & Executive Director | 119.91M | 1971 (54 año) |
Mr. Tapan Jain | Compliance Officer & Company Secretary | N/A | |
Mr. Talluri Raghupati Rao | Executive VP of Infrastructure & Whole Time Director | 8.92M | 1964 (61 año) |
Mr. Vishveshwar Dayal Sharma | General Manager of Operations | N/A | 1966 (59 años) |
Mr. M. Anil Kumar Rao BE, MBA | Whole Time Non-Independent Director | 10.41M | 1962 (63 año) |
Mr. Devendra Kumar Agarwal | Chief Financial Officer | 3.42M | 1960 (65 años) |
Mr. Pankaj Kumar Agarwal | Assistant Vice President of Finance & Accounts | 1976 (49 años) | |
Ashwani Rawat | Deputy General Manager of Administration |
DIRECCIÓN: India, Agra, PNC House - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.pncinfratech.com
Sitio web: https://www.pncinfratech.com