Calendario de promoción Home First Finance Company India Limited
Acerca de la empresa Home First Finance Company India Limited
Главная First Finance Company India Limited работает как компания по финансированию жилищного строительства в Индии. Компания предлагает жилищные кредиты на покупку или строительство домов, кредиты под залог недвижимости, кредиты на расширение и ремонт дома, а также кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Обслуживает наемных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Компания была зарегистрирована в 2010 году, ее штаб-квартира находится в Мумбаи, Индия.ISIN | INE481N01025 |
---|---|
Industry | Thrifts & Mortgage Finance |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.5612 |
Дивиденд ао | 3.4 |
Сайт | https://homefirstindia.com |
Цена ао | 1016.7 |
Cambio de precio por día: | +4.75% (1016.7) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +5.38% (1010.6) |
Cambio de precio por mes: | +20.34% (885) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +6.23% (1002.55) |
Cambio de precio en seis meses: | -11.67% (1205.75) |
Cambio de precio por año: | +18.62% (897.8) |
Cambio de precio en 3 años.: | +47.86% (720.3) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +6.23% (1002.55) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.16564 | 0.4625 | 0.96163 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.07313 | 1061.14 | 2.70393 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.0426 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0117 | 8.77 | 3.60513 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0067 | 12.46 | 3.59676 |
![]() |
0 | 9.39 | 3.09932 |
0.05 | 182.95 | 2.84 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Manoj Viswanathan | MD, CEO & Director | 19.88M | 1970 (55 años) |
Mr. Jaithirth Rao | Founder | N/A | 1952 (73 año) |
Mr. Palamadai Sundararajan Jayakumar | Founder | N/A | 1962 (63 año) |
Ms. Nutan Gaba Patwari | Chief Financial Officer | 12.43M | |
Mr. Manish Kayal | Head Investor Relations | N/A | |
Mr. Gaurav Mohta | Chief Marketing Officer & Grievance Redressal Officer | N/A | |
Mr. Ramakrishna Vyamajala | Chief Human Resource Officer | N/A | |
Mr. Ajay Khetan | Chief Business Officer | N/A | |
Ms. Kavita Semwal | Chief Compliance Officer | ||
Mr. Abhijeet Jamkhindikar | Business Head of Maharashtra |
DIRECCIÓN: India, Mumbai, 511 Acme Plaza - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://homefirstindia.com
Sitio web: https://homefirstindia.com