Calendario de promoción Delhivery Limited
Acerca de la empresa Delhivery Limited
Delhivery Limited предоставляет решения для цепочки поставок для рынков электронной коммерции, интернет-магазинов, работающих напрямую с потребителем, предприятий, товаров народного потребления, потребительских товаров длительного пользования, бытовой электроники, образа жизни, розничной торговли, автомобильной и обрабатывающей промышленности в Индии. más detallesISIN | INE148O01028 |
---|---|
Industry | Air Freight & Logistics |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Сайт | https://www.delhivery.com |
Цена ао | 241.76 |
Cambio de precio por día: | +0.1448% (241.76) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -5.22% (255.45) |
Cambio de precio por mes: | -11.57% (273.8) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -38.02% (390.6) |
Cambio de precio en seis meses: | -42.54% (421.35) |
Cambio de precio por año: | -44.7% (437.85) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (242.11) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (242.11) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (242.11) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -30.75% (349.6) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
VanEck Digital India ETF | 1.16511 | 29.93 | 1.1675 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.54871 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.16071 | 7.67 | 2.7853 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.16017 | 9.27 | 3.1658 |
![]() |
0.08 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02866 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02093 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00978 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00791 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.00718 | 6.4 | 3.25258 |
0.2 | 11.14 | 2.84 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Sahil Barua | Co-Founder, CEO, MD & Director | 35.06M | 1984 (41 año) |
Mr. Kapil Bharati | Co-Founder, CTO & Executive Director | 477.82M | 1978 (47 años) |
Mr. Suraj Saharan | Co-Founder, Chief People Officer & Head of New Ventures | N/A | |
Mr. Amit Agarwal | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Ajith Pai Mangalore | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Mohit Tandon | Co-Founder & Chief Strategy Officer | 5.79M | |
Mr. Bhavesh Kishor Manglani | Co-Founder | N/A | |
Ms. Madhulika Vipin Rawat | Company Secretary & Compliance Officer | ||
Ms. Kavya Shetty | Head of Corporate Development | ||
Mr. Vikas Kapoor | Head of Global Operations |
DIRECCIÓN: India, Gurugram, Plot 5 - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.delhivery.com
Sitio web: https://www.delhivery.com