Calendario de promoción Angel One Limited
Acerca de la empresa Angel One Limited
Angel One Limited предоставляет брокерские и консультационные услуги, маржинальное финансирование, кредиты под залог акций и финансовые продукты своим клиентам в Индии. Он работает в трех сегментах: брокерские и сопутствующие услуги; Финансы и инвестиционная деятельность; и здоровье и сопутствующие фитнес-мероприятия. Компания предлагает брокерские услуги через онлайн- и цифровые платформы, а также сеть уполномоченных лиц. Его продукты включают акции, сырьевые товары, деривативы и торговлю валютой. más detallesISIN | INE732I01013 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.9499 |
Дивиденд ао | 22 |
Сайт | https://www.angelone.in |
Цена ао | 2324.65 |
Cambio de precio por día: | -0.3721% (2324.65) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +2.35% (2262.8) |
Cambio de precio por mes: | +4.65% (2213.15) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -20.25% (2903.95) |
Cambio de precio en seis meses: | -8.54% (2532.3) |
Cambio de precio por año: | -23.94% (3045) |
Cambio de precio en 3 años.: | +50.1% (1543) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -20.92% (2928.8) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
India Internet & Ecommerce ETF | 3.90579 | 25.99 | 0.73808 |
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.71952 | 24.25 | 0.57865 |
VanEck Digital India ETF | 0.68572 | 29.93 | 1.1675 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.33606 | 0.4625 | 0.96163 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 0.23875 | 9.3 | 4.83083 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.12271 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11037 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.05 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.04043 | 5.23 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.03618 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01607 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01306 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00968 | 12.46 | 3.59676 |
![]() |
0.00534 | 6.4 | 3.25258 |
0.42 | 12.24 | 2.6 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Dinesh Dariyanumal Thakkar | Chairman & MD | 57.44M | 1962 (63 año) |
Mr. Vineet Agrawal | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 año) |
Ms. Naheed Rehan Patel | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Bhavin B. Parekh | Senior VP, Head of Product Operations and Head of Operations, Risk & Surveillance Officer | N/A | |
Dr. Pravin Bathe | Chief Legal & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Subhash M. Menon | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Ketan Bharat Shah | Chief Strategy Officer & Whole Time Director | 21.81M | 1971 (54 año) |
Mr. Hitul Gutka | Head of IR | N/A | |
Mr. Amit Majumdar | ED-Strategic Initiatives & Whole Time Director | 1973 (52 año) | |
Mr. Ankit Rastogi | Chief Product Officer |
DIRECCIÓN: India, Mumbai, Ackruti Star - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.angelone.in
Sitio web: https://www.angelone.in