Calendario de promoción 360 One Wam Limited
Acerca de la empresa 360 One Wam Limited
360 One Wam Limited предлагает услуги по управлению благосостоянием и активами преимущественно в Индии. Компания работает через сегменты управления активами и управления активами. Он предлагает продукты и услуги по управлению активами, такие как распространение финансовых продуктов, консультации, брокерские операции с акциями и долгами, планирование недвижимости, управление финансовыми продуктами, кредитование и инвестиционные услуги. más detallesISIN | INE466L01038 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.68 |
Дивиденд ао | 0.07 |
Сайт | https://www.360.one |
Цена ао | 959.65 |
Cambio de precio por día: | +1.22% (959.65) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +4.83% (926.6) |
Cambio de precio por mes: | -6.46% (1038.5) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -22.67% (1256.25) |
Cambio de precio en seis meses: | -9.01% (1067.55) |
Cambio de precio por año: | +43.78% (675.6) |
Cambio de precio en 3 años.: | +16.66% (832.66) |
Cambio de precio en 5 años.: | +24.18% (782.28) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -22.67% (1256.25) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF | 0.69354 | 20.79 | 2.96779 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.39927 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.24193 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.14108 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.07 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.05836 | 5.23 | 1.65591 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03362 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02694 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.02377 | 8.77 | 3.60513 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0214 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
![]() |
0.00774 | 6.4 | 3.25258 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00611 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00561 | 13.06 | 3.62488 |
0.12 | 9.79 | 3.1 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Karan Bhagat | Founder, MD, Director & CEO | 125.86M | 1977 (48 años) |
Mr. Yatin Shah | Co-Founder, Joint CEO of Wealth & Director | N/A | 1976 (49 años) |
Mr. Anirudha Taparia | Co-Founder & Joint CEO of Wealth | N/A | |
Mr. Sanjay Wadhwa | Chief Finance Officer | 20.2M | |
Mr. Anshuman Maheshwary | Chief Operating Officer | N/A | |
Ms. Santoshi Kittur | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Sandeep Joshi | Senior Executive Vice President of Legal | N/A | |
Mr. Rohit Shriniwas Bhase | Company Secretary & Compliance Officer | 9.7M | |
Mr. Ronak Ramesh Sheth | Senior Executive Vice President of Marketing & Client Experience | N/A | |
Mr. Anil Mascarenhas | Senior Executive Vice President of Communications | N/A |
DIRECCIÓN: India, Mumbai, 360 ONE Centre - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.360.one
Sitio web: https://www.360.one