Calendario de promoción SoundHound AI, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa SoundHound AI, Inc.
SoundHound AI, Inc. разрабатывает голосовые решения для искусственного интеллекта (ИИ) и технологий разговорного интеллекта. Его продукты включают Hound, поисковую систему с голосовым управлением, которая предоставляет развлекательные, информационные и коммуникационные услуги; и SoundHound, решение для поиска и обнаружения музыки, которое идентифицирует песни, воспроизводит музыку и тексты песен и позволяет пользователям обмениваться музыкой и развлекательным контентом. más detallesIPO date | 2022-04-28 |
---|---|
ISIN | US8361001071 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.soundhound.com |
Цена ао | 14.09 |
Cambio de precio por día: | 0% (15.84) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +16.13% (13.64) |
Cambio de precio por mes: | -34.63% (24.23) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +158.82% (6.12) |
Cambio de precio en seis meses: | +211.2% (5.09) |
Cambio de precio por año: | +742.55% (1.88) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (15.84) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (15.84) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (15.84) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +5.18% (15.06) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 13843982 | 4.85 |
Blackrock Inc. | 11758411 | 4.12 |
Intrinsic Edge Capital Management LLC | 4848211 | 1.7 |
State Street Corporation | 4337842 | 1.52 |
Geode Capital Management, LLC | 3705216 | 1.3 |
Nvidia Corp | 1730883 | 0.61 |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1684748 | 0.59 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 1462445 | 0.51 |
Northern Trust Corporation | 1440770 | 0.5 |
Truist Financial Corp | 1413860 | 0.49 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.69934 | 37.76 | 0.16404 |
![]() |
0.48266 | 18.5 | 0.80525 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.36853 | 17.09 | 1.54048 |
![]() |
0.10746 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.1 | 23.05 | 0.60264 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09266 | 24.75 | 1.59225 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.0871 | 29.66 | 1.20987 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.08 | 30.05 | 1.05834 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.03768 | 17.47 | 1.51433 |
![]() |
0.03047 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0084 | 5.92 | 1.47892 |
![]() |
0.00275 | 24.86 | 1.43354 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00253 | 24.83 | 1.43482 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00185 | 17.99 | 2.19607 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Nitesh Sharan | Chief Financial Officer | 403.96k | 1976 (49 años) |
Mr. Timothy Stonehocker | Chief Technology Officer | 252.17k | 1982 (43 año) |
Mr. James Hom | Co-Founder, Chief Product Officer & Director | N/A | 1984 (41 año) |
Mr. Michael Zagorsek | Chief Operating Officer | N/A | 1976 (49 años) |
Mr. Warren Heit | Senior VP of Legal & General Counsel | N/A | |
Mr. Amir Arbabi | Senior Vice President of Business Development | N/A | 1978 (47 años) |
Dr. Keyvan Mohajer | Co-Founder, CEO, President & Director | 381.04k | 1978 (47 años) |
Scott Smith | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Zubin D. Irani CSM, ITIL, PMP | Advisor | 319.15k | 1979 (46 años) |
Mr. Seyed Majid Emami | Co-Founder, Chief Science Officer & Senior VP of Engineering | N/A | 1978 (47 años) |
DIRECCIÓN: United States, Santa Clara. CA, 5400 Betsy Ross Drive - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.soundhound.com
Sitio web: https://www.soundhound.com