Calendario de promoción Sonim Technologies, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Sonim Technologies, Inc. предлагает защищенные мобильные телефоны и аксессуары для рабочих. Компания предлагает защищенные мобильные телефоны, такие как Sonim XP10, Sonim XP5plus, Sonim XP3plus на платформе Android, которые могут подключаться к общедоступным и частным беспроводным сетям; аксессуары промышленного класса, в том числе выносные микрофоны для громкоговорителей, аксессуары для зарядки с несколькими отсеками и решения для голосовой связи без помощи рук в автомобиле; и облачное программное обеспечение и сервисы приложений. Más detallesEBITDA | -0.0222 |
---|---|
EV/EBITDA | -2.79 |
IPO date | 1995-08-10 |
ISIN | US83548F2002 |
Industry | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
P/BV | 2.47 |
P/S | 0.5425 |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.1163 |
Сайт | https://www.sonimtech.com |
Цена ао | 0.58 |
Число акций ао | 0.04169 млрд |
Cambio de precio por día: | +0.0032% (3.1139) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -15.61% (3.69) |
Cambio de precio por mes: | -6.49% (3.33) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +5.92% (2.94) |
Cambio de precio en seis meses: | -67.39% (9.55) |
Cambio de precio por año: | -57.63% (7.35) |
Cambio de precio en 3 años.: | +217.11% (0.982) |
Cambio de precio en 5 años.: | +37.18% (2.27) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (3.114) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -57.63% (7.35) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Sicart Associates LLC | 413000 | 0.96 |
Vanguard Group Inc | 299736 | 0.69 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 206623 | 0.48 |
Geode Capital Management, LLC | 184213 | 0.43 |
Renaissance Technologies, LLC | 82161 | 0.19 |
Blackrock Inc. | 49378 | 0.11 |
State Street Corporation | 42703 | 0.1 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 31592 | 0.07 |
First Foundation Advisors | 24616 | 0.06 |
Millennium Management LLC | 22356 | 0.05 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Charles Becher | Chief Commercial Officer & GM of North America | 417.14k | 1968 (56 años) |
Stephanie Sogawa | Legal Counsel | N/A | |
Mr. Clayton Crolius | CFO & Secretary | 384.91k | 1962 (62 año) |
Mr. Simon Rayne | Senior VP and GM of the UK, EMEA & APAC | N/A | |
Mr. Hao Liu | CEO & Director | 1968 (56 años) |
DIRECCIÓN: United States, San Diego. CA, 4445 Eastgate Mall - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sonimtech.com
Sitio web: https://www.sonimtech.com