Calendario de promoción Porch Group, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Porch Group, Inc. управляет программной платформой в США и Канаде. Он предоставляет программное обеспечение и услуги под брендами ISN, HireAHelper и Kandela компаниям, оказывающим услуги на дому, таким как жилищные инспекторы, покупатели жилья и домовладельцы, страховые компании, транспортные компании, охранные компании и провайдеры телевидения / Интернета, а также предлагает услуги консьержа при переезде. .
Más detallesP/S | 7.09 |
---|---|
P/BV | 3.72 |
EV/EBITDA | -0.7017 |
EBITDA | -0.0811 |
Цена ао | 3.11 |
Сайт | https://porchgroup.com |
Выручка | 0.0776 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US7332451043 |
Число акций ао | 0.09606 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2020-01-13 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | 0% (1.44) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +3.97% (1.385) |
Cambio de precio por mes: | +7.46% (1.34) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -36% (2.25) |
Cambio de precio en seis meses: | -55.83% (3.26) |
Cambio de precio por año: | +119.51% (0.656) |
Cambio de precio en 3 años.: | -92.73% (19.82) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +9.92% (1.31) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Granahan Investment Management LLC | 11890749 | 12.18 |
Fidelity National Financial, Inc. | 4230134 | 4.33 |
Vanguard Group Inc | 3817377 | 3.91 |
FMR, LLC | 3289658 | 3.37 |
Portolan Capital Management, LLC | 3200183 | 3.28 |
Alpha Wave Global, LP | 2813240 | 2.88 |
Jacob Asset Management Of New York LLC | 1911727 | 1.96 |
Blackrock Inc. | 1440297 | 1.48 |
Marshall Wace LLP | 1417268 | 1.45 |
Millennium Management LLC | 1324621 | 1.36 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF | 1.57 | ||
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.024 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00074 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03286 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00952 | 38.042556988 | 0.6026 |
Jacob Forward ETF | 3.57582 | 43.033162930921 | 0.15284 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.0028 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 32.773459189339 | 1.48801 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Matthew Ehrlichman | Founder, Chairman & CEO | 690.16k | 1980 (44 año) |
Mr. Matthew Neagle | Chief Operating Officer | 409.38k | 1979 (45 años) |
Mr. Ronnie Castro | Co-Founder & VP of Homeowner Operations | N/A | |
Nicole Pelley | Senior Vice President of Product & Technology | N/A | |
Mr. Matthew Cullen | General Counsel & Secretary | N/A | |
Ms. Janet Zimmermann | Vice President of People | N/A | |
Mr. Adam Kornick | President of InsurTech Division | N/A | |
Mr. Andrew Beck | Head of Contractor Tools SaaS | N/A | |
Mr. Shawn Tabak | Chief Financial Officer | 302.05k | 1981 (43 año) |
Lois Perkins | Head of Investor Relations | N/A |
DIRECCIÓN: United States, Seattle. WA, 2200 1st Avenue South - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://porchgroup.com
Sitio web: https://porchgroup.com