Calendario de promoción Ocugen, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Ocugen, Inc., биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии, занимается открытием, разработкой и коммерциализацией трансформирующих методов лечения болезней слепоты. В линейку продуктов компании входят OCU200, новый гибридный белок, который находится на стадии доклинической разработки для лечения влажной AMD, диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека; OCU400 для лечения пигментного ретинита, группы редких генетических заболеваний; и OCU410, который находится на стадии доклинической разработки для лечения сухой AMD. Ocugen, Inc. más detallesIPO date | 2014-12-03 |
---|---|
ISIN | US67577C1053 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.ocugen.com |
Cambio de precio por día: | 0% (0.7866) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -12.56% (0.8996) |
Cambio de precio por mes: | -7.72% (0.8524) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -17.19% (0.9499) |
Cambio de precio en seis meses: | -57.02% (1.83) |
Cambio de precio por año: | +31.32% (0.599) |
Cambio de precio en 3 años.: | -78.09% (3.59) |
Cambio de precio en 5 años.: | +38.49% (0.568) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (0.7866) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -3.39% (0.8142) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 12039918 | 4.69 |
Blackrock Inc. | 3693281 | 1.44 |
Geode Capital Management, LLC | 2929948 | 1.14 |
Luminus Management, LLC | 1626583 | 0.63 |
State Street Corporation | 835826 | 0.33 |
Northern Trust Corporation | 509749 | 0.2 |
Group One Trading, L.P. | 502051 | 0.2 |
Millennium Management LLC | 410963 | 0.16 |
Verition Fund Management, LLC | 400000 | 0.16 |
Susquehanna International Group, LLP | 345591 | 0.13 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.07523 | 4067.92 | 0.25924 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.07359 | 15.71 | 0.88486 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.07219 | 13.79 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04072 | 31.36 | 1.41955 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.0211 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 17.39 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 14.37 | 1.48801 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00614 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00175 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00082 | 23.61 | 1.43482 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Uday B. Kompella Ph.D. | Co-founder & Independent Director | 56.72k | 1967 (58 años) |
Dr. Arun Upadhyay Ph.D. | Chief Scientific Officer and Head of Research & Development | N/A | 1983 (42 año) |
Ms. Tiffany J. Hamilton M.B.A. | AVP & Head of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Michael Shine M.B.A. | Senior Vice President of Commercial | N/A | |
Ms. Jyothy Pillai M.S. | VP & Head of Regulatory & Quality | N/A | |
Dr. Shankar Musunuri M.B.A., Ph.D. | Co-Founder, CEO & Chairman | 1.2M | 1964 (61 año) |
Mr. Michael Breininger CPA, M.B.A. | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1983 (42 año) |
John Kouch J.D. | General Counsel | N/A | |
Dr. Huma Qamar CMI, M.D., M.P.H. | Chief Medical Officer | N/A | 1984 (41 año) |
Ms. Kristen Craft | Head of People & Culture |
DIRECCIÓN: United States, Malvern, PA , 263 Great Valley Parkway - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.ocugen.com
Sitio web: https://www.ocugen.com