Calendario de promoción Nano Dimension Ltd.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Nano Dimension Ltd. вместе со своими дочерними предприятиями поставляет аддитивную электронику в Израиле и за рубежом. Его флагманским продуктом является запатентованная цифровая производственная система DragonFly с подсветкой, прецизионная система, которая производит профессиональные многослойные печатные платы, радиочастотные антенны, датчики, проводящие геометрии и литые подключенные устройства для прототипирования с помощью индивидуального аддитивного производства. Más detallesEBITDA | -0.0061 |
---|---|
EV/EBITDA | -72.33 |
IPO date | 2016-01-07 |
ISIN | US63008G2030 |
Industry | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
P/BV | 38 |
P/S | 62.35 |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.0071 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.nano-di.com |
Цена ао | 2.53 |
Число акций ао | 0.24812 млрд |
Cambio de precio por día: | +0.8696% (2.3) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -5.69% (2.46) |
Cambio de precio por mes: | +6.42% (2.18) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -0.4292% (2.33) |
Cambio de precio en seis meses: | -6.07% (2.47) |
Cambio de precio por año: | -15.94% (2.76) |
Cambio de precio en 3 años.: | -60.14% (5.82) |
Cambio de precio en 5 años.: | -46.1% (4.304) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -9.73% (2.57) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Anson Funds Management LP | 20631213 | 9.71 |
Murchinson Ltd. | 12550000 | 5.91 |
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 7775000 | 3.66 |
Blackrock Inc. | 6858165 | 3.23 |
Clearline Capital, LP | 4568797 | 2.15 |
State Street Corporation | 2133081 | 1 |
ARK Investment Management, LLC | 1599674 | 0.75 |
Ameriprise Financial, Inc. | 1557870 | 0.73 |
Susquehanna International Group, LLP | 814595 | 0.38 |
Morgan Stanley | 797852 | 0.38 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
3D Printing ETF | 4.07876 | 4.6958637469586 | 1.14769 |
Avantis International Equity ETF | 0.00323 | 8.0719794344473 | 3.80856 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.008 | 17.439426322833 | 3.61591 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.03669 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
VanEck Israel ETF | 0.22691 | 29.567241286242 | 1.83826 |
Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 0.54018 | 20.420449116101 | 0.47569 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.00145 | 8.1857055589493 | 3.28401 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00186 | 22.328279992514 | 2.19607 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Zivi R. Nedivi | President | 545k | 1959 (65 años) |
Mr. Tomer Pinchas | CFO & COO | 414k | 1974 (50 años) |
Mr. Dotan Bar-Natan | General Counsel | N/A | |
Mr. Nicholas Campbell Geddes | Chief Technology Officer | 1976 (48 años) | |
Ms. Neni Rubin | Vice President of Global Human Resources | ||
Mr. Ziki Peled | President of Nano Dimension EMEA | 1950 (74 año) | |
Dr. Eli David | Chief Technology Officer of Deep Learning - DeepCube Group | 1982 (42 año) | |
Mr. Dale Simpson Baker | President of Nano Dimension- Americas & Chief Revenue Officer | 1958 (66 años) | |
Nir Sade | Senior Vice President of AM | ||
Mr. Yoav Stern | CEO & Chairman | 1955 (69 años) |
DIRECCIÓN: Israel, Ness Ziona , Ness-Ziona Science Park - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: http://www.nano-di.com
Sitio web: http://www.nano-di.com