Calendario de promoción GigaCloud Technology Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa GigaCloud Technology Inc.
GigaCloud Technology Inc. предоставляет комплексные решения для электронной коммерции B2B для крупных посылок. Его торговая площадка соединяет производителей в основном в Азии с реселлерами в США, Азии и Европе для выполнения трансграничных транзакций по мебели, бытовой технике, оборудованию для фитнеса и другим крупным категориям посылок. Ранее компания называлась Oriental Standard Human Resources Holdings Limited и в феврале 2021 года сменила название на GigaCloud Technology Inc.. GigaCloud Technology Inc. más detallesIPO date | 2022-08-18 |
---|---|
ISIN | KYG386441037 |
Industry | Distributors |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.gigacloudtech.com |
Цена ао | 18.73 |
Cambio de precio por día: | -1.43% (17.46) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -7.87% (18.68) |
Cambio de precio por mes: | -19.05% (21.26) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -30.32% (24.7) |
Cambio de precio en seis meses: | -18.24% (21.05) |
Cambio de precio por año: | -56.39% (39.46) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (17.21) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (17.21) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (17.21) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +0.233% (17.17) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Boston Partners | 150164 | 0.37 |
Blackrock Inc. | 45667 | 0.11 |
Marshall Wace LLP | 37752 | 0.09 |
Geode Capital Management, LLC | 17953 | 0.04 |
Renaissance Technologies, LLC | 14200 | 0.03 |
Millennium Management LLC | 13805 | 0.03 |
Two Sigma Investments, LP | 11993 | 0.03 |
Virtu Financial LLC | 11988 | 0.03 |
Banque Cantonale Vaudoise | 8995 | 0.02 |
Morgan Stanley | 3781 | 0.01 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
![]() |
0.03177 | 38.04 | 0.6026 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01195 | 26.7 | 2.50476 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01195 | 201.65 | 2.50476 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00878 | 30.1 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00878 | 391.25 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00565 | 33.63 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00565 | 587.89 | 0.72598 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00077 | 24.83 | 1.43482 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Lei Wu | Founder, Chairman & CEO | N/A | 1971 (54 año) |
Mr. Iman Schrock | President | N/A | 1985 (40 años) |
Mr. Kwok Hei Lau | Advisor | N/A | 1985 (40 años) |
Mr. Xin Wan | Chief Technology Officer | N/A | 1979 (46 años) |
Ms. Zoe Wong | General Counsel | N/A | |
Ms. Erica Wei | Interim Chief Financial Officer | ||
Mr. Xinyan Hao | Chief Operationg officer | 1982 (43 año) |
DIRECCIÓN: United States, Walnut. CA, 118 Brea Canyon Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.gigacloudtech.com
Sitio web: https://www.gigacloudtech.com