Calendario de promoción Esperion Therapeutics, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa Esperion Therapeutics, Inc.
Фармацевтическая компания Esperion Therapeutics, Inc. разрабатывает и продает лекарства для лечения пациентов с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности в США и за рубежом. Его основными кандидатами в продукты являются таблетки NEXLETOL (бемпедоевая кислота) и NEXLIZET (бемпедоевая кислота и эзетимиб) для лечения пациентов с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием или гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией. más detallesIPO date | 2013-06-26 |
---|---|
ISIN | US29664W1053 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.esperion.com |
Цена ао | 1.63 |
Cambio de precio por día: | -2.98% (1.68) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -2.4% (1.67) |
Cambio de precio por mes: | -10.44% (1.82) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -29.13% (2.3) |
Cambio de precio en seis meses: | -0.6098% (1.64) |
Cambio de precio por año: | -37.79% (2.62) |
Cambio de precio en 3 años.: | -71.3% (5.68) |
Cambio de precio en 5 años.: | -95.58% (36.89) |
Cambio de precio en 10 años.: | -97.3% (60.28) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -24.19% (2.15) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Orbimed Advisors LLC. | 14 | 7.24 |
Bellevue Group AG | 10 | 5.25 |
Wasatch Advisors LP | 9 | 4.82 |
Vanguard Group Inc | 9 | 4.66 |
Great Point Partners LLC | 8 | 4.22 |
Woodline Partners LP | 8 | 4.18 |
Millennium Management LLC | 6 | 3 |
Shaw D.E. & Co., Inc. | 5 | 2.71 |
Bank of America Corporation | 5 | 2.4 |
Two Seas Capital LP | 4 | 2.2 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Jacob Forward ETF | 3.54096 | 43.03 | 0.15284 |
Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.87132 | 36.79 | 0.13953 |
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 0.19 | -40.36 | 1.76 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.08058 | 17.09 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.02335 | 31.36 | 1.41955 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00686 | 89.82 | 1.47873 |
![]() |
0.0064 | 38.04 | 0.6026 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.002 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00073 | 24.83 | 1.43482 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00054 | 23.04 | 1.59151 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.36 | 26.28 | 1.16 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Sheldon L. Koenig | President, CEO & Director | 1.2M | 1966 (59 años) |
Mr. Eric J. Warren R.Ph. | Chief Commercial Officer | N/A | 1972 (53 año) |
Ms. Betty Jean Swartz | Chief Business Officer | N/A | |
Mr. Benjamin Halladay M.B.A. | Chief Financial Officer | N/A | 1986 (39 años) |
Mr. Glenn P. Brame | Chief Technical Operations Officer | N/A | 1958 (67 años) |
Tiffany Aldrich M.B.A. | Associate Director of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Benjamin O. Looker J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 1982 (43 año) |
DIRECCIÓN: United States, Ann Arbor, MI , 3891 Ranchero Drive - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.esperion.com
Sitio web: https://www.esperion.com