Calendario de promoción Caribou Biosciences, Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Caribou Biosciences, Inc., биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии, занимается разработкой методов лечения аллогенных клеток с изменением генома для лечения гематологических злокачественных новообразований и солидных опухолей в США и за рубежом.
Más detallesP/S | 96.06 |
---|---|
EV/EBITDA | 1.25 |
EBITDA | -0.0325 |
Цена ао | 2.35 |
P/BV | 2.38 |
Число акций ао | 0.07381 млрд |
Сайт | https://cariboubio.com |
Выручка | 0.0058 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US1420381089 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-07-23 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | +7.8% (2.05) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +19.46% (1.85) |
Cambio de precio por mes: | +8.87% (2.03) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -7.92% (2.4) |
Cambio de precio en seis meses: | -42.6% (3.85) |
Cambio de precio por año: | -45.7% (4.07) |
Cambio de precio en 3 años.: | -88.93% (19.97) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -60.25% (5.56) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 7 | 7.76 |
PFM Health Sciences, LP | 6 | 7.18 |
State Street Corporation | 6 | 7.03 |
Avidity Partners Management, LP | 6 | 6.41 |
Vanguard Group Inc | 4 | 4.55 |
Point72 Asset Management, L.P. | 4 | 3.97 |
Alkeon Capital Management LLC | 3 | 3.04 |
Elmwood Wealth Management, Inc. | 2 | 2.62 |
Paradigm Biocapital Advisors LP | 2 | 2.41 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2 | 2.31 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02082 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00022 | 32.224830464267 | 1.59151 |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.01249 | 51.697637072723 | 0.85651 |
Range Cancer Therapeutics ETF | 0.53038 | 47.24446537918 | 0.11955 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0016 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00824 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00036 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00026 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Global X Genomics & Biotechnology ETF | 0.27277 | 2.5824964131994 | 0.15585 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00104 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.01799 | 28.578975171685 | 0.8565 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.04314 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00025 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00356 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00448 | 34.281650071124 | 1.51433 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00368 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
WisdomTree BioRevolution Fund | 0.51122 | 15.953112715317 | 0.78691 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.0175 | 618.4964157054 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.0175 | 426.33969118983 | 0.8416 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Rachel E. Haurwitz Ph.D. | Co-Founder, CEO, President & Director | 833.47k | 1986 (38 años) |
Ms. Amy Figueroa C.F.A. | Vice President of Investor Relations & Corporate Communications | N/A | |
Ms. Barbara G. McClung Esq., J.D. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 608.38k | 1955 (69 años) |
Ms. Ruhi A. Khan M.B.A. | Chief Business Officer | 573.9k | 1975 (49 años) |
Mr. Daniel Poon | Vice President of Operations & Information Technology | N/A | |
Dr. Steven B. Kanner Ph.D. | Chief Scientific Officer | 500.51k | 1960 (64 año) |
Ms. Reigin Zawadzki | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Timothy P. Kelly M.B.A. | Chief Technology Officer | N/A | 1969 (55 años) |
Mr. Ryan Fischesser | Principal Accounting Officer, VP of Finance & Controller | N/A |
DIRECCIÓN: United States, Berkeley, CA , 2929 7th Street - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://cariboubio.com
Sitio web: https://cariboubio.com