Calendario de promoción AtriCure, Inc.
Acerca de la empresa
AtriCure, Inc. разрабатывает, производит и продает устройства и системы для хирургической абляции сердечной ткани медицинским центрам в США и за рубежом. Компания предлагает зажимы Isolator Synergy и Isolator Synergy Access для лечения стойкой и длительной стойкой фибрилляции предсердий, сопутствующей другим хирургическим вмешательствам на открытом сердце; Система коагуляции под контролем EPi-Sense, используемая для коагуляции тканей; и хирургическая система абляции COBRA Fusion, объединяющая биполярный контроль радиочастотной энергии с контролем температуры и монополярной энергией.
Más detallesP/S | 5.29 |
---|---|
P/BV | 4.93 |
EV/EBITDA | -53.38 |
EBITDA | -0.0238 |
Цена ао | 22.3 |
Сайт | http://www.atricure.com |
Число акций ао | 0.04631 млрд |
P/E | 65.63 |
Выручка | 0.2308 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US04963C2098 |
Валюта | usd |
IPO date | 2005-08-05 |
Sector | Health Care |
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | +2.92% (27.05) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.76% (27.63) |
Cambio de precio por mes: | +0.4691% (27.71) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +17.07% (23.78) |
Cambio de precio en seis meses: | +20.52% (23.1) |
Cambio de precio por año: | -32.3% (41.12) |
Cambio de precio en 3 años.: | -67.96% (86.9) |
Cambio de precio en 5 años.: | +2.54% (27.15) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -16.9% (33.5) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Fecha de transacción | fecha de divulgación | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Comparte hasta, % | compartir después, % | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | 15.08.2024 | Yuen Maggie Director |
Compra | 24.07 | 84 245 | 3500 | 0 | 0.01 | enlace |
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 4766029 | 9.85 |
Blackrock Inc. | 4193887 | 8.67 |
AllianceBernstein L.P. | 3394036 | 7.02 |
Champlain Investment Partners, LLC | 2105395 | 4.35 |
Macquarie Group Limited | 1449726 | 3 |
First Light Asset Management, LLC | 1349443 | 2.79 |
Wellington Management Group, LLP | 1329457 | 2.75 |
State Street Corporation | 1204415 | 2.49 |
Invesco Ltd. | 1162050 | 2.4 |
Fred Alger Management, LLC | 1154058 | 2.39 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09082 | 24.74842126706 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0082 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.0026 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00107 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 32.395678092399 | 1.26927 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.06308 | 31.110458284371 | 1.49366 |
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.32402 | 22.790216733545 | 1.41942 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.01948 | 16.20294599018 | 1.46057 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.17187 | 26.989243663262 | 1.90721 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.09699 | 31.359936575053 | 1.41955 |
IQ Healthy Hearts ETF | 0.59743 | 16.736784741144 | 1.95958 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00811 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.01916 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02986 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06003 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.06677 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00237 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02986 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06003 | 682.83677107207 | 0.72598 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.02322 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03523 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00235 | -56.193181818182 | 1.43354 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.03397 | 34.330540625988 | 2.97092 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.02967 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.06 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 32.773459189339 | 1.48801 |
SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 1.81835 | 23.961682743837 | 0.35622 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Michael H. Carrel | CEO, President & Director | 1.62M | 1971 (53 año) |
Ms. Angela L. Wirick CPA | Chief Financial Officer | 668.62k | 1978 (46 años) |
Mr. Douglas J. Seith | Chief Operating Officer | 989.17k | 1966 (58 años) |
Mr. Salvatore Privitera J.D. | Chief Technical Officer | 471.15k | 1967 (57 años) |
Mr. Justin J. Noznesky | Chief Marketing & Strategy Officer | 644.73k | 1978 (46 años) |
Valerie Storch-Willhaus | Vice President of Corporate Marketing & Communications | N/A | |
Dr. Vinayak Doraiswamy Ph.D. | Chief Scientific Officer | 777.66k | 1972 (52 año) |
Ms. Deborah Yount | Chief Human Resources Officer | 498.36k | 1966 (58 años) |
Mr. Karl S. Dahlquist CCEP, J.D. | Chief Legal Officer | N/A | 1971 (53 año) |
Sitio web: http://www.atricure.com