Calendario de promoción GHW International
Acerca de la empresa GHW International
GHW International, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает химическую и фармацевтическую продукцию в Китайской Народной Республике, Европе, Вьетнаме, других странах Азии и за рубежом. Он работает в четырех сегментах: полиуретановые материалы, химикаты для кормления животных, тонкие химикаты и фармацевтические продукты и промежуточные продукты. Сегмент полиуретановых материалов предлагает полимерный метилендифенилдиизоцианат и толуолдиизоцианат, а также полимерный полиэфир для использования в пенопластах, компонентах интерьера и других легких автомобильных деталях. más detallesISIN | KYG3854D1051 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Сайт | https://www.goldenhighway.com |
Цена ао | 2.49 |
Cambio de precio por día: | -1.54% (2.6) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -10.49% (2.86) |
Cambio de precio por mes: | -18.21% (3.13) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -43.11% (4.5) |
Cambio de precio en seis meses: | +64.1% (1.56) |
Cambio de precio por año: | +287.88% (0.66) |
Cambio de precio en 3 años.: | +739.34% (0.305) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (2.56) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (2.56) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -24.93% (3.41) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.10576 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.08941 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07179 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.06278 | 4.18 | 7.38751 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03682 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03086 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02529 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0242 | 8.77 | 3.60513 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.01561 | 16.32 | 2.09739 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01225 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00441 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.0042 | 6.4 | 3.25258 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Yanbin Yin | Chairman & CEO | 2.05M | 1968 (57 años) |
Mr. Zhaohui Zhuang | Executive Director | 1.04M | 1969 (56 años) |
Mr. Zhaohui Chen | Executive Director | 802.97k | 1969 (56 años) |
Mr. Hua Chen | Executive Director | 629.59k | 1973 (52 año) |
Mr. Cheng Diao | Executive VP, Group Deputy CEO & Executive Director | 515.8k | 1969 (56 años) |
Mr. Chunnian Zhou | Executive Director | 830.06k | 1972 (53 año) |
Mr. Wing Hou Wu | CFO & Company Secretary | N/A | 1988 (37 años) |
Ms. Hong Jiang | Group Deputy Chief Financial Officer | N/A | 1970 (55 años) |
DIRECCIÓN: China, Nanjing, 6th Building - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.goldenhighway.com
Sitio web: https://www.goldenhighway.com