Calendario de promoción Ascentage Pharma Group International
Acerca de la empresa Ascentage Pharma Group International
Ascentage Pharma Group International, биотехнологическая компания клинической стадии, занимается разработкой методов лечения рака, хронического вируса гепатита В (ВГВ) и возрастных заболеваний в США и материковом Китае. Его основной продукт HQP1351, ингибитор BCR-ABL, нацеленный на мутанты BCR-ABL, в том числе с мутацией T315I. más detallesISIN | KYG0519B1023 |
---|---|
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.ascentage.cn |
Цена ао | 38.15 |
Cambio de precio por día: | +0.7926% (37.85) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +12.54% (33.9) |
Cambio de precio por mes: | -1.42% (38.7) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -10.02% (42.4) |
Cambio de precio en seis meses: | +17.75% (32.4) |
Cambio de precio por año: | +49.32% (25.55) |
Cambio de precio en 3 años.: | +87.93% (20.3) |
Cambio de precio en 5 años.: | +30.87% (29.15) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (38.15) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -15.6% (45.2) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2455400 | 0.85 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 2320800 | 0.8 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 2260928 | 0.78 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 580800 | 0.2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 321000 | 0.11 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | 190219 | 0.07 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 181900 | 0.06 |
iShares MSCI China Small Cap ETF | 140800 | 0.05 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 134400 | 0.05 |
Fidelity Total International Index Fund | 100600 | 0.03 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.09169 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.04854 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.01098 | 17.99 | 2.19607 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00695 | 11.59 | 3.1879 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00435 | 6.34 | 2.48436 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00218 | 6.52 | 3.69996 |
Avantis International Equity ETF | 0.0002 | 6.46 | 3.80856 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Dajun Yang M.D., Ph.D. | Co-Founder, Chairman & CEO | 4.36M | 1963 (62 año) |
Dr. Shaomeng Wang Ph.D. | Co-Founder, Chief Scientific Advisor & Non-Executive Director | 1.2M | 1965 (60 años) |
Dr. Ming Guo | Co-Founder | N/A | 1958 (67 años) |
Mr. Thomas Knapp | Senior VP & General Counsel | N/A | 1953 (72 año) |
Dr. Yifan Zhai M.D., Ph.D. | Chief Medical Officer | N/A | 1963 (62 año) |
Douglas Dong Fang | Senior Vice President of Preclinical Development | N/A | |
Jianfeng Wen | Senior Vice President of Pharmaceutical Science | N/A | |
Mr. Raymond Kmetz | Chief Business Officer | N/A | 1958 (67 años) |
Mr. Yifei Zhu | Chief Commercial Officer | N/A | 1970 (55 años) |
Mr. Cheung Ki Wong A.C.I.S., A.C.S., FCPA | Company Secretary | N/A | 1983 (42 año) |
DIRECCIÓN: China, Suzhou, Suzhou Industrial Park - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.ascentage.cn
Sitio web: https://www.ascentage.cn