Calendario de promoción Sun Art Retail Group Limited
Acerca de la empresa Sun Art Retail Group Limited
Sun Art Retail Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, управляет обычными магазинами и каналами онлайн-продаж в Китайской Народной Республике. Он управляет гипермаркетами, супермаркетами и мини-магазинами под названиями RT-Mart, RT-Super и RT-Mini. Компания также предоставляет консалтинговые, инвестиционные, оптовые и розничные услуги. Sun Art Retail Group Limited была основана в 1998 году и базируется в Шанхае, Китайская Народная Республика.ISIN | HK0000083920 |
---|---|
Industry | Consumer Staples Distribution & Retail |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 7.66 |
Дивиденд ао | 0.19 |
Сайт | https://www.sunartretail.com |
Цена ао | 1.88 |
Cambio de precio por día: | -1.05% (1.9) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -5.05% (1.98) |
Cambio de precio por mes: | +13.94% (1.65) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -27.41% (2.59) |
Cambio de precio en seis meses: | +30.56% (1.44) |
Cambio de precio por año: | +27.89% (1.47) |
Cambio de precio en 3 años.: | -30.63% (2.71) |
Cambio de precio en 5 años.: | -81.57% (10.2) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -20.34% (2.36) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Allspring Emerging Markets Equity Fund | 84455400 | 0.89 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27771500 | 0.29 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25645828 | 0.27 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 17727500 | 0.19 |
Delaware Group Global & International Funds-Emerging Markets Fd | 15079500 | 0.16 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 7267500 | 0.08 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7237500 | 0.08 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 4747000 | 0.05 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 4005500 | 0.04 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2540837 | 0.03 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03924 | 1.35 | 5.00999 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01785 | 14.5 | 3.35323 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.01614 | 8.31 | 3.46652 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01495 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.01494 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01204 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01002 | 14.12 | 4.22231 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00582 | 14.43 | 2.66768 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00469 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00427 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.01 | 12.19 | 3.6 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Ms. Desory Yiwen Wan | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 año) |
Ms. Xiaobei Gu | Investor Relations Manager | N/A | |
Ms. Ariel Lu | Legal Manager | N/A | |
Ms. Hang Yu Ho | Company Secretary | N/A | |
Mr. Hui Shen | Executive Director & CEO | 1975 (50 años) |
DIRECCIÓN: China, Shanghai, No. 255 Jiangchang Xi Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sunartretail.com
Sitio web: https://www.sunartretail.com