Calendario de promoción Golden Eagle Retail Group Limited
Acerca de la empresa Golden Eagle Retail Group Limited
Golden Eagle Retail Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается развитием и управлением лайфстайл-центрами и универмагами в Китайской Народной Республике. Он работает в трех сегментах: розничные операции; Девелопмент недвижимости и гостиничные операции; и другие операции. Компания занимается работой супермаркетов и отелей; онлайн-торговля; владение имуществом; работа с аквариумами; торговля косметическими товарами; развитие недвижимости и инвестиции; инвестиционная деятельность в сфере образования. Он также предлагает услуги связи и информации. más detallesIPO date | 2006-03-21 |
---|---|
ISIN | KYG3958R1092 |
Industry | Broadline Retail |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 10.32 |
Дивиденд ао | 0.5679 |
Сайт | https://www.geretail.com |
Цена ао | 6.66 |
Cambio de precio por día: | -2.63% (6.84) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -2.63% (6.84) |
Cambio de precio por mes: | -2.63% (6.84) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -2.63% (6.84) |
Cambio de precio en seis meses: | -2.63% (6.84) |
Cambio de precio por año: | -2.63% (6.84) |
Cambio de precio en 3 años.: | +20.43% (5.53) |
Cambio de precio en 5 años.: | -21.65% (8.5) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -2.63% (6.84) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 3171000 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2637000 | 0.16 |
DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | 273000 | 0.02 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 273000 | 0.02 |
DFA Investment Dimensions-Emerging Markets Social Core Equity | 207000 | 0.01 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Markets Targeted Value Port | 63000 | 0 |
DFA Investment Dimensions-DFA World Ex U.S. Targeted Value Port | 46000 | 0 |
John Hancock Fds II-Emerging Markets Fund | 26000 | 0 |
SA Funds Inv Tr-SA Emerging Markets Value Fund | 15000 | 0 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 12000 | 0 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Hung Wang | Exec. Chairman | N/A | 1949 (76 años) |
Mr. Jianlin Tan | Exec. Director & CEO | 67.54k | 1964 (61 año) |
Ms. Ping Tai FCPA, FCPA(Aust) | CFO & Company Sec. | N/A | 1973 (52 año) |
DIRECCIÓN: China, Nanjing, Golden Eagle World - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.geretail.com
Sitio web: https://www.geretail.com