Calendario de promoción Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
Acerca de la empresa
Venus Medtech (Hangzhou) Inc. занимается исследованиями, разработками, клиническими разработками, производством и коммерциализацией медицинских устройств с транскатетерными сердечными клапанами в материковом Китае и за рубежом. más detallesISIN | CNE100003PJ8 |
---|---|
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.venusmedtech.com |
Цена ао | 5.62 |
Cambio de precio por día: | 0% (5.62) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (5.62) |
Cambio de precio por mes: | 0% (5.62) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (5.62) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (5.62) |
Cambio de precio por año: | 0% (5.62) |
Cambio de precio en 3 años.: | -79.6% (27.55) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (5.62) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (5.62) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (5.62) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 3983500 | 0.9 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 3706377 | 0.84 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2600500 | 0.59 |
Fidelity Emerging Asia Fund | 2490882 | 0.56 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 1132000 | 0.26 |
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund | 1074577 | 0.24 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 816500 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 743500 | 0.17 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 587500 | 0.13 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 218000 | 0.05 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Global X Aging Population ETF | 0.08785 | 20.37 | 1.46713 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.01884 | 1061.14 | 2.70393 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR S&P China ETF | 0.0056 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00112 | 17.99 | 2.19607 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00011 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0001 | 8.77 | 3.60513 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Hou-Sen Lim MEng. | GM, COO & CTO | 1.37M | 1974 (51 año) |
Joyce Heo | Director of Sales | N/A | |
Mr. Christopher Lee Richardson | Head of U.S. Operations | N/A | 1962 (63 año) |
Mr. Amir Gross | Head of Venus Global Heart Valve Innovation Center | N/A | |
Shakeel Osman | Senior Vice President of Sales Europe | N/A | |
Ms. Liu Meirong | Executive Director | N/A | 1976 (49 años) |
Mr. Wai Chiu Wong FCS | Company Secretary | N/A | 1956 (69 años) |
Mr. Fei Wang | Chief Financial Officer | N/A | 1978 (47 años) |
Mr. Liqiao Ma | Executive Director | N/A |
DIRECCIÓN: China, Hangzhou, No. 88 Jiangling Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.venusmedtech.com
Sitio web: https://www.venusmedtech.com