Calendario de promoción Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
Acerca de la empresa Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет решения для ветроэнергетики в Китае и за рубежом. Компания работает в четырех сегментах: производство ВТГ, услуги ветроэнергетики, развитие ветряных электростанций и другие. Сегмент производства WTG занимается исследованиями и разработками, производством и продажей генераторов ветряных турбин и запасных частей. Сегмент Wind Power Service предлагает услуги по строительству ветряных электростанций, послегарантийные услуги и услуги по управлению активами. más detallesISIN | CNE100000PP1 |
---|---|
Industry | Machinery |
Sector | Industrials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 6.03 |
Дивиденд ао | 0.1097 |
Сайт | https://www.goldwind.com.cn |
Цена ао | 5.07 |
Cambio de precio por día: | +0.5952% (5.04) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -9.46% (5.6) |
Cambio de precio por mes: | -3.8% (5.27) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -30.64% (7.31) |
Cambio de precio en seis meses: | +7.87% (4.7) |
Cambio de precio por año: | +67.33% (3.03) |
Cambio de precio en 3 años.: | -60.2% (12.74) |
Cambio de precio en 5 años.: | -45.83% (9.36) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (5.07) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -22.48% (6.54) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 10758290 | 1.39 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 10681863 | 1.38 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 4172384 | 0.54 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 2934000 | 0.38 |
First Tr Exchange Traded Fd II-First Tr Global Wind Energy ETF | 2337868 | 0.3 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2274400 | 0.29 |
Alps ETF Tr-Alps Disruptive Technologies ETF | 1849400 | 0.24 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 1360661 | 0.18 |
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 1305800 | 0.17 |
Master Investment Portfolio-Diversified Equity Master Portfolio | 918000 | 0.12 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.03501 | 7.67 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03151 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.03 | -34.73 | |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00591 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00362 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00311 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00066 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00052 | 5.69 | 3.34747 |
Avantis International Equity ETF | 0.00006 | 6.46 | 3.80856 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Gang Wu | Chief Engineer & Executive Chairman | 4.56M | 1958 (67 años) |
Mr. Zhigang Cao | President & Executive Director | 4.24M | 1975 (50 años) |
Mr. Hongyan Wang | Chief Financial Officer | N/A | 1972 (53 año) |
Mr. Endi Zhai | Chief Engineer | N/A | 1963 (62 año) |
Ms. Jinru Ma | VP & Company Secretary | N/A | 1966 (59 años) |
Mr. Rixin Liu | VP & Executive Director | N/A | 1973 (52 año) |
Mr. Naichuan Xue | Vice President | N/A | 1974 (51 año) |
Mr. Kai Wu | Vice President | 1969 (56 años) | |
Mr. Fei Li | Vice President | 1976 (49 años) | |
Mr. Jinshan Gao | Vice President | 1974 (51 año) |
DIRECCIÓN: China, Beijing, No. 8 Boxing 1st Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.goldwind.com.cn
Sitio web: https://www.goldwind.com.cn